Fregadora barredora Krüger KBF115B hombre a bordo a baterías
Fregadora barredora Krüger KBF115B hombre a bordo a baterías
Precio de Venta al Público: 144.380,83 € IVA incluido
108.285,62 €
SKU: KBF115B
Categorías: Barredoras, Fregadoras industriales
Etiquetas: barredora conductor sentado, Barredora industrial hombre a bordo, fregadora barredora, fregadora conductor sentado, Fregadora hombre a bordo
Marca: Kruger
Descripción
Barrido y fregado de forma simultánea en una misma máquina. Idónea para grandes superficies donde se requiere un gran ahorro de costes derivados de la limpieza.
| Ancho de barrido mm | 1.450 |
| Ancho de fregado mm | 1.150 |
| Ancho de secado mm | 1.350 |
| Capacidad de limpieza-rendimiento máx. m2/h | 7.000 |
| Autonomía de funcionamiento con 3 funciones h | 3 |
| Capacidad depósito Gas/Diésel L | — |
| Capacidad depósito químico L | 220 |
| Capacidad depósito recuperación L | 210 |
| Capacidad depósito residuos sólidos L | 210 |
| Descarga hidráulica depósito residuos sólidos | Sí |
| Superficie filtrante m2 | 6 |
| Nº cepillos y diámetro fregado mm | 3 x 380 |
| Central barrido longitud y Ø mm | 850 x 300 |
| Nº cepillos laterales barrido longitud y Ø mm | 2 x 400 |
| Presión cepillos fregado kg | 180 |
| Tracción | Hidráulica posterior |
| Tipo de tracción | Moto-rueda/diferencial |
| Velocidad máxima de avance km/h | 0 – 6 |
| Pendiente máxima superable % | 10 |
| Radio mínimo de giro mm | 1.900 |
| Tensión de alimentación V | 36 DC |
| Nº motor aspiración secado W | 2 x 36 V x 850 |
| Nº motor aspiración barrido W | 1 x 36 V x 350 |
| Nº motores cepillo fregado W | 3 x 36 V x 900 |
| Motor sacudidor filtro W | 1 x 36 V x 200 |
| Motor tracción hidráulico | GLT 250 |
| Alimentación batería | COFRE 36 V 630 Ah |
| Elevación cepillos laterales barrido | Eléctrico |
| Elevación cepillo central barrido | Eléctrico |
| Elevación cepillos fregado | Eléctrico |
| Elevación boca secado | Eléctrico |
| Translación base cepillo fregado | Eléctrico |
| Freno se servicio | Hidráulico a pedal |
| Freno estacionamiento | Mecánico a leva |
| Rumorosidad dB | 78 |
| Longitud cm | 2.100 |
| Anchura cm | 1.230 |
| Altura cm | 1.850 |
| Peso (sin baterías) kg | 960 |
| Batería Ácido | Cofre 36 V 630 Ah |
| Cargador batería | 1 36 V 80 Ah |
Incluye cargador y baterías.
Información adicional
| Peso | 960 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 210 × 123 × 185 cm |
| Marca | |
| Tipo de alimentación | |
| Conductor a pie o sentado a bordo | |
| Capacidad/Rendimiento máx. de trabajo (m2/hora) | |
| Ancho de trabajo (cm.) | |
| Ancho de secado (cm.) |
Preguntas y respuestas de los clientes
No hay preguntas aún. Sé el primero en hacer una pregunta acerca de este producto.
Productos relacionados
-
¡Oferta!
Fregadora hombre a bordo a batería IPC CT81 BT55 CB+B disco de 53 cm.
15.596,14 €El precio original era: 15.596,14 €.12.476,92 €El precio actual es: 12.476,92 €. -
¡Oferta!
Fregadora hombre a pie a baterías IPC CT51 BT55 CB+B disco de 55 cm.
9.750,18 €El precio original era: 9.750,18 €.7.800,14 €El precio actual es: 7.800,14 €. -
¡Oferta!
Fregadora hombre a pie a baterías IPC CT45 B50 CB+B disco de 50 cm.
5.262,63 €El precio original era: 5.262,63 €.4.408,03 €El precio actual es: 4.408,03 €.







