Descripción
Barrido y fregado de forma simultánea en una misma máquina. Idónea para grandes superficies donde se requiere un gran ahorro de costes derivados de la limpieza.
Ancho de barrido mm | 1.450 |
Ancho de fregado mm | 1.150 |
Ancho de secado mm | 1.350 |
Capacidad de limpieza-rendimiento máx. m2/h | 8.050 |
Autonomía de funcionamiento con 3 funciones h | Sin límite |
Capacidad depósito Gas/Diésel L | 20 |
Capacidad depósito químico L | 220 |
Capacidad depósito recuperación L | 210 |
Capacidad depósito residuos sólidos L | 210 |
Descarga hidráulica depósito residuos sólidos | Sí |
Superficie filtrante m2 | 6 |
Nº cepillos y diámetro fregado mm | 3 x 380 |
Central barrido longitud y Ø mm | 850 x 300 |
Nº cepillos laterales barrido longitud y Ø mm | 2 x 400 |
Presión cepillos fregado kg | 180 |
Tracción | Hidráulica posterior |
Tipo de tracción | Moto-rueda/diferencial |
Velocidad máxima de avance km/h | 0 – 7 |
Pendiente máxima superable % | 10 |
Radio mínimo de giro mm | 1.900 |
Tensión de alimentación V | DIÉSEL |
Nº motor aspiración secado W | 2 x 36 V x 850 |
Nº motor aspiración barrido W | 1 x 36 V x 350 |
Nº motores cepillo fregado W | 3 OMM HIDRÁULICOS |
Motor sacudidor filtro W | 1 x36Vx4,4 AMP 7.000 rpm |
Motor tracción hidráulico | GLT 250 |
Alimentación batería | DIÉSEL |
Elevación cepillos laterales barrido | Eléctrico |
Elevación cepillo central barrido | Eléctrico |
Elevación cepillos fregado | Eléctrico |
Elevación boca secado | Eléctrico |
Translación base cepillo fregado | Eléctrico |
Freno se servicio | Hidráulico a pedal |
Freno estacionamiento | Mecánico a leva |
Rumorosidad dB | 85 |
Longitud cm | 2.100 |
Anchura cm | 1.230 |
Altura cm | 1.850 |
Peso (sin baterías) kg | 960 |
Valoración del artículo
(Votos: 0 Promedio: 0)